ikke logget ind | login

Benchmarking for Aabenraa Kommune

Benchmarking giver mulighed for at foretage benchmarking af  kommunens priser med nabokommuner eller alle kommuner.

Det er muligt at sortere og dermed foretage benchmark med udgangspunkt i en række forskellige variable ved at klikke på sorteringsknapperne ud for den enkelte variabel.

 

Der udregnes en benchmarkpris. Benchmarkprisen er et vægtet gennemsnit for priserne på de lovpligtige og særskilte ydelser, der er blevet oprettet indenfor hver kategori. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er mulighed for at angive ved de særskilte ydelser. Ydelser, der har en anden prisenhed end den lovpligtige ydelseskategori indgår ikke i benchmarkingen

 

For kommuner, der er distriktopdelt, vises gennemsnitsprisen for distrikterne. Priser, der er beregnede vises med et "*".

 

For ydelser, hvor udbudsmodellen er anvendt som kontraktform er prisen erstattet med et ”U”.

 

Hvis der ikke er en pris for ydelsen fremgår prisen med et ”-” 

Vælg dato
Dato
 
Ydelse
Benchmark
Kommune
Pris pr. enhed
Distrikter
Leverandører
Befolkningstal
Befolkningstal 65+
Befolkningstal 85+
Areal

Albertslund Kommune 41,00 0 1 27608 3201 406 23
Allerød Kommune U 0 1 23609 3237 650 67
Assens Kommune 71,00 0 0 41816 6922 1777 510
Ballerup Kommune 73,00 0 1 46914 8045 1442 34
Billund Kommune - 9 0 26133 4118 1132 538
Bornholms Regionskommune 89,96 1 1 43040 8525 2466 585
Brøndby Kommune - 1 0 33947 5710 1270 21
Brønderslev Kommune U 5 2 35445 6166 1749 631
Dragør Kommune 65,00 0 1 13184 2391 541 18
Egedal Kommune 76,75 0 1 40057 4548 590 125
Esbjerg Kommune 52,50 9 9 114148 16811 4133 755
Favrskov Kommune 54,50 3 2 45037 5834 1452 538
Faxe Kommune 54,00 0 2 35117 5391 1414 403
Fredensborg Kommune 58,00 0 3 39303 5511 1308 112
Fredericia Kommune 48,22 0 1 49260 7813 2033 133
Frederiksberg Kommune U 0 3 92234 14895 5276 9
Frederikshavn Kommune 70,00 5 3 62877 11457 2918 648
Frederikssund Kommune U 0 1 43910 6800 1423 249
Furesø Kommune 70,00 0 1 37624 6098 1253 57
Faaborg-Midtfyn Kommune 63,00 0 1 51612 9338 2594 635
Gentofte Kommune 62,73 0 1 68672 11856 4429 25
Gladsaxe Kommune 58,85 5 1 61945 10046 3233 25
Glostrup Kommune 54,00 5 1 20618 3617 1054 13
Greve Kommune 69,00 0 2 47672 6168 1056 60
Guldborgsund Kommune 73,00 4 6 63540 12637 3458 897
Haderslev Kommune 67,00 0 1 56275 9532 2353 810
Halsnæs 58,75 0 0 30798 5196 1151 104
Hedensted Kommune 64,25 0 2 44892 6739 1797 548
Helsingør Kommune 64,00 0 1 61012 10296 2520 121
Herlev Kommune 53,00 0 0 26743 4660 1285 12
Herning Kommune 50,75 0 0 83598 11927 3027 1318
Hillerød Kommune 44,00 1 0 46354 6602 1585 202
Hjørring Kommune 53,56 4 2 67118 11486 3227 923
Holbæk Kommune U 0 1 68451 9770 2534 576
Holstebro Kommune 66,40 4 1 56582 8544 2082 798
Horsens Kommune 50,98 0 3 79020 11313 3077 519
Hvidovre Kommune 84,00 0 2 49422 7932 2190 23
Høje-Taastrup Kommune U 0 2 46683 5827 1177 78
Hørsholm Kommune 67,00 0 0 24332 4976 1343 31
Ikast-Brande Kommune 62,00 4 1 39681 5810 1471 731
Jammerbugt Kommune 65,00 4 1 38787 6352 1692 863
Kalundborg Kommune 58,13 5 3 49377 8231 2090 602
Kolding Kommune 51,28 0 0 87183 12706 3268 602
Københavns Kommune - 24 4 503699 55144 19033 89
Langeland Kommune 54,00 0 1 13937 3401 1074 290
Lemvig Kommune 64,00 0 1 22237 3903 1021 515
Lolland Kommune 60,00 0 1 48634 10270 2717 882
Lyngby-Taarbæk Kommune 66,01 0 1 51751 10062 3869 39
Læsø Kommune 82,00 0 1 2058 525 140 118
Mariagerfjord Kommune U 2 1 42288 6952 1868 721
Middelfart Kommune 49,50 3 1 36771 6133 1652 298
Morsø Kommune 51,00 0 1 22196 4215 1196 363
Norddjurs Kommune - 3 1 38333 6899 1806 720
Nordfyns Kommune 55,90 0 0 29195 4794 1244 451
Nyborg Kommune 57,00 0 0 31508 5647 1499 276
Næstved Kommune 52,23* 4 2 80133 12495 3254 676
Odder Kommune 47,00 0 1 21469 3425 851 224
Odense Kommune 46,56 0 1 186745 27140 7561 304
Odsherred Kommune 71,81 0 0 32980 6635 1622 355
Randers Kommune 51,17 9 1 92984 14885 4011 745
Rebild Kommune 55,75 3 1 28633 4178 1162 619
Ringkøbing-Skjern Kommune 70,55 0 0 58112 9365 2434 1489
Ringsted Kommune 44,43 0 1 31468 4409 1150 294
Roskilde Kommune 82,73* 3 2 81017 11844 2739 211
Rudersdal Kommune 49,25 3 0 53910 10278 3106 73
Rødovre Kommune 65,00 0 2 36244 6662 1823 12
Samsø Kommune 54,82 0 1 4130 994 308 114
Silkeborg Kommune 73,57 3 2 86540 12247 3308 854
Skanderborg Kommune 54,00 0 0 55300 6591 1555 427
Skive Kommune 62,35 5 2 48344 8145 2139 681
Slagelse Kommune 61,00 7 4 76949 12517 3276 568
Solrød Kommune 48,00 0 0 20852 2521 471 40
Sorø Kommune 44,79 0 1 28956 4522 1268 307
Stevns Kommune 50,29 0 1 21828 3672 888 249
Struer Kommune 41,53 3 1 22591 3652 950 245
Svendborg Kommune 68,00 0 1 58714 9872 2783 415
Syddjurs Kommune 71,00 4 0 41003 6978 1775 694
Sønderborg Kommune 63,00 0 0 76825 13831 3286 494
Thisted Kommune 65,79 0 1 45580 7780 2169 1091
Tønder Kommune 67,00 10 1 40331 7158 2008 1179
Vallensbæk Kommune 49,00 0 1 12145 1682 277 9
Varde Kommune 92,76 1 3 49849 8260 2196 1233
Vejle Kommune 52,16 5 1 104101 15554 4114 1056
Vesthimmerland Kommune 58,00 0 1 37841 6674 1863 765
Viborg Kommune 59,84 0 0 91405 13683 3560 1414
Vordingborg Kommune 68,49 3 2 46485 8863 2366 622
Ærø Kommune 49,50 0 1 6794 1814 581 89
Aabenraa Kommune 61,77 0 1 60044 9851 2518 937
Aalborg Kommune 63,03 3 3 194149 29261 7880 1133
Århus Kommune 50,41 13 3 296170 35949 10130 468
Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Servicestyrelsen| Edisonsvej 18, 1 | 5000 Odense C | Tlf.: 72 42 37 00 | fritvalg@servicestyrelsen.dk