ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Benchmarking for Aabenraa Kommune

Benchmarking giver mulighed for at foretage benchmarking af kommunens priser med nabokommuner eller alle kommuner.

Det er muligt at sortere og dermed foretage benchmark med udgangspunkt i en række forskellige variable ved at klikke på sorteringsknapperne ud for den enkelte variabel.

Der udregnes en benchmarkpris. Benchmarkprisen er et vægtet gennemsnit for priserne på de lovpligtige og særskilte ydelser, der er blevet oprettet indenfor hver kategori. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er mulighed for at angive ved de særskilte ydelser. Ydelser, der har en anden prisenhed end den lovpligtige ydelseskategori indgår ikke i benchmarkingen

For kommuner, der er distriktopdelt, vises gennemsnitsprisen for distrikterne. Priser, der er beregnede, vises med et "*".

For ydelser, hvor udbudsmodellen er anvendt som kontraktform, er prisen erstattet med et ”U”. 

Hvis der ikke er opgivet en pris for hovedydelsen men kun for en særskilt ydelse og/eller underydelse, fremgår prisen med et ”-” 

Vælg dato
Dato
 
Ydelse
Benchmark
Kommune
Pris pr. enhed
Distrikter
Leverandører
Befolkningstal
Befolkningstal 65+
Befolkningstal 85+
Areal

Albertslund Kommune U 0 4 27608 3201 406 23
Allerød Kommune U 0 2 23609 3237 650 67
Assens Kommune 47,00 0 2 41816 6922 1777 510
Ballerup Kommune 76,00 0 2 46914 8045 1442 34
Bornholms Regionskommune 89,96 1 1 43040 8525 2466 585
Brøndby Kommune - 1 0 33947 5710 1270 21
Brønderslev Kommune 57,50 2 2 35445 6166 1749 631
Dragør Kommune 66,00 0 1 13184 2391 541 18
Egedal Kommune 58,75 0 2 40057 4548 590 125
Esbjerg Kommune 64,74 9 10 114148 16811 4133 755
Fanø Kommune U 0 1 3170 613 157 60
Favrskov Kommune 81,25 3 2 45037 5834 1452 538
Faxe Kommune 54,51 0 2 35117 5391 1414 403
Fredensborg Kommune 60,00 0 3 39303 5511 1308 112
Fredericia Kommune 62,62 0 5 49260 7813 2033 133
Frederiksberg Kommune U 0 3 92234 14895 5276 9
Frederikshavn Kommune 68,51 3 4 62877 11457 2918 648
Frederikssund Kommune U 0 1 43910 6800 1423 249
Furesø Kommune 67,00 0 2 37624 6098 1253 57
Faaborg-Midtfyn Kommune 67,90 2 5 51612 9338 2594 635
Gentofte Kommune 50,28 0 2 68672 11856 4429 25
Gladsaxe Kommune 75,55 5 1 61945 10046 3233 25
Glostrup Kommune - 0 2 20618 3617 1054 13
Greve Kommune 72,00 0 3 47672 6168 1056 60
Gribskov Kommune 70,16 0 1 40409 6563 1413 266
Guldborgsund Kommune 53,00 4 2 63540 12637 3458 897
Haderslev Kommune 69,23 0 2 56275 9532 2353 810
Halsnæs Kommune 57,00 0 1 30798 5196 1151 104
Hedensted Kommune 93,79 0 3 44892 6739 1797 548
Helsingør Kommune 93,75 0 1 61012 10296 2520 121
Herlev Kommune 54,38 0 1 26743 4660 1285 12
Herning Kommune 64,69 2 0 83598 11927 3027 1318
Hillerød Kommune 55,00 0 2 46354 6602 1585 202
Hjørring Kommune 64,53 4 3 67118 11486 3227 923
Holbæk Kommune U 0 2 68451 9770 2534 576
Holstebro Kommune 56,25 4 2 56582 8544 2082 798
Horsens Kommune 41,16 0 3 79020 11313 3077 519
Hvidovre Kommune 70,11 0 9 49422 7932 2190 23
Høje-Taastrup Kommune 78,00 0 2 46683 5827 1177 78
Hørsholm Kommune 44,85 0 1 24332 4976 1343 31
Ikast-Brande Kommune 77,50 4 1 39681 5810 1471 731
Ishøj Kommune 114,00 0 1 20797 2717 161 26
Jammerbugt Kommune 79,18 4 1 38787 6352 1692 863
Kalundborg Kommune 55,28 5 3 49377 8231 2090 602
Kerteminde Kommune 57,50 3 1 23524 4154 899 206
Kolding Kommune 66,60 2 1 87183 12706 3268 602
Københavns Kommune 58,95 10 6 503699 55144 19033 89
Køge Kommune 50,97 0 1 57271 9377 927 256
Langeland Kommune 54,00 0 1 13937 3401 1074 290
Lejre Kommune 51,99 0 0 26361 3623 805 239
Lemvig Kommune 44,00 0 1 22237 3903 1021 515
Lolland Kommune 60,00 0 1 48634 10270 2717 882
Lyngby-Taarbæk Kommune - 0 2 51751 10062 3869 39
Læsø Kommune 107,00 0 0 2058 525 140 118
Mariagerfjord Kommune 54,50 2 1 42288 6952 1868 721
Middelfart Kommune 65,34 3 3 36771 6133 1652 298
Morsø Kommune 71,80 0 1 22196 4215 1196 363
Norddjurs Kommune 56,25 3 1 38333 6899 1806 720
Nordfyns Kommune 45,00 0 2 29195 4794 1244 451
Nyborg Kommune 57,50 0 2 31508 5647 1499 276
Odder Kommune 84,71 0 1 21469 3425 851 224
Odense Kommune 46,56 0 2 186745 27140 7561 304
Odsherred Kommune 42,00 0 1 32980 6635 1622 355
Randers Kommune 63,78 9 2 92984 14885 4011 745
Rebild Kommune 49,00 3 0 28633 4178 1162 619
Ringkøbing-Skjern Kommune 75,42 0 1 58112 9365 2434 1489
Ringsted Kommune 50,00 0 1 31468 4409 1150 294
Roskilde Kommune 82,39* 4 3 81017 11844 2739 211
Rudersdal Kommune 59,00 3 2 53910 10278 3106 73
Rødovre Kommune - 0 2 36244 6662 1823 12
Samsø Kommune 60,48 0 1 4130 994 308 114
Silkeborg Kommune 89,01 3 2 86540 12247 3308 854
Skanderborg Kommune 98,01 0 0 55300 6591 1555 427
Skive Kommune 76,94 5 2 48344 8145 2139 681
Slagelse Kommune 76,25 7 3 76949 12517 3276 568
Solrød Kommune U 0 1 20852 2521 471 40
Sorø Kommune 42,60 0 1 28956 4522 1268 307
Stevns Kommune 52,50 3 1 21828 3672 888 249
Struer Kommune 56,42 0 3 22591 3652 950 245
Svendborg Kommune 68,00 0 2 58714 9872 2783 415
Syddjurs Kommune 84,50 4 1 41003 6978 1775 694
Sønderborg Kommune 59,63 0 1 76825 13831 3286 494
Thisted Kommune 66,73 0 2 45580 7780 2169 1091
Tønder Kommune 69,00 2 2 40331 7158 2008 1179
Tårnby Kommune U 0 1 39772 6778 1890 66
Vallensbæk Kommune 85,06 0 1 12145 1682 277 9
Varde Kommune 87,33 3 2 49849 8260 2196 1233
Vejen Kommune 70,25 3 0 41882 6867 1737 811
Vejle Kommune 53,59 5 1 104101 15554 4114 1056
Vesthimmerlands Kommune 55,34 0 1 37841 6674 1863 765
Viborg Kommune 78,75 0 1 91405 13683 3560 1414
Vordingborg Kommune 42,00 5 1 46485 8863 2366 622
Ærø Kommune 52,50 0 1 6794 1814 581 89
Aabenraa Kommune 60,89 0 3 60044 9851 2518 937
Aalborg Kommune 77,04 3 3 194149 29261 7880 1133
Aarhus Kommune 60,00 0 2 296170 35949 10130 468
Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen| Edisonsvej 18, 1 | 5000 Odense C | Tlf.: 72 42 37 59 | support@servicestyrelsen.dk